ความจุ (ตัด / นาที) | 5-25 / นาที | |
ขอบเขตการท่องเที่ยว (mm) | 4-120 | |
วัสดุบรรจุภัณฑ์ | วัสดุบรรจุภัณฑ์เภสัชกรรมพีวีซี (mm) | (0.2-0.5) × 230-270 |
PTP Alu ฟอยล์ (mm) | (0.02-0.5) × 230-270 | |
อัดอากาศที่สะอาด (ดัน) | 0.8-1.0MPa | |
การบริโภคอากาศ (m3 / นาที) | ≥0.5 | |
พาวเวอร์ | AC380V 50Hz 6.5KW | |
น้ำเย็นสำหรับแม่พิมพ์ | รีไซเคิลน้ำที่มี 60L / บริโภคชั่วโมง | |
ขนาดโดยรวม (mm) | 3400 × 650 × 1450 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1500 |
พลังงานไฟฟ้า | AC380V สามวลีและห้าสาย 50HZ 2.5kW พลังงานทั้งหมด |
กำลังการผลิต | ความเร็วในการหมุน: 50-100 b / นาที |
ปริมาณการบริโภค | 20m3 / H (pressure05-08Mpa) |
วัสดุบรรจุภัณฑ์ | ต้องการกล่อง |
รายละเอียด | |
ใบปลิว | ความต้องการกระดาษ |
รายละเอียด | |
Min.Size | |
มิติโดยรวม | 3100 × 1380 × 10 |
น้ำหนัก | เกี่ยวกับ 1700Kg |
แท็ก: หนึ่งหัวเครื่องบรรจุของเหลว | หนึ่งหัวบิ๊กกระเป๋าฆ่าเชื้อเครื่องบรรจุของเหลว | หนึ่งหัวลูกสูบเครื่องบรรจุของเหลว | หัวเดียวเครื่องบรรจุของเหลว
แท็ก: ผงบรรจุอัตโนมัติเครื่องสูงสุดที่กำหนด | ฟิลเลอร์โดยอัตโนมัติและผง Capper | ยาอัตโนมัติขวดผงบรรจุและเครื่องสูงสุด | ผงเคมีแห้งบรรจุอัตโนมัติเครื่องสูงสุดที่กำหนด