Capacitate (Cut / min) | De 5-25 / min | |
Domeniul de aplicare de călătorie (mm) | 4-120 | |
Materiale de ambalaj | Materiale de ambalaj Farmacie PVC (mm) | (0.2-0.5) × 230-270 |
PTP folie ALU (mm) | (0.02-0.5) × 230-270 | |
Aer comprimat curat (presiune) | 0.8-1.0MPa | |
Consumul de aer (m3 / min) | ≥0.5 | |
Putere | AC380V 50Hz 6.5KW | |
Răcire cu apă pentru matrite | reciclarea apei cu 60L / h consum | |
Dimensiuni de gabarit (mm) | 3400 × 650 × 1450 | |
Greutate (Kg) | 1500 |
De energie electrică | Ac380V trei-frază și cinci fire 50Hz 2.5KW totală de energie |
Capacitate de producție | Viteza de rotatie: 50-100 b / min |
Volumul consumului | 20m3 / H (pressure05-08Mpa) |
Materiale de ambalaj | Cerință Box |
Specificație | |
Foaie volantă | Cerință hârtie |
Specificație | |
Min.Size | |
Dimensiuni generale | 3100 × 1380 × 10 |
Greutate | Despre 1,700 kg |
Etichetă: Un cap de umplere Unguent Masini | Tipul orizontală un cap Unguent mașină de umplere | Mașini automate de umplere Un șef Cream Unguent | Un cap orizontal Unguent mașină de umplere
Etichetă: Pulbere de umplere Masini automate | Automată Pulbere Filler | Automată flaconul cu pulbere de umplere mașină de producție | Automată uscată Pulbere de umplere Masini