Capacity (Cut / min) | 5-25 / min | |
Travel Scope (mm) | 4-120 | |
Verpackungsmaterial | Verpackungsmaterial Pharmacy PVC (mm) | (0,2-0,5) × 230-270 |
PTP Alufolie (mm) | (0,02 bis 0,5) × 230-270 | |
Saubere Druckluft (Druck) | 0.8-1.0MPa | |
Luftverbrauch (m3 / min) | ≥0.5 | |
Power | AC380V 50Hz 6.5KW | |
Wasserkühlung für Formen | recyceln Wasser mit 60L / h Verbrauch | |
Abmessungen (mm) | 3400 × 650 × 1450 | |
Gewicht (kg) | 1500 |
Elektrische Energie | AC380V Drei-Satz und Fünf-Draht 50 Hz Gesamtleistung 2.5KW |
Produktionskapazität | Drehzahl: 50-100 b / min |
Umfang des Verbrauchs | 20m3 / H (pressure05-08Mpa) |
Verpackungsmaterial | Box Bedarf |
Spezifikation | |
Broschüre | Papierbedarf |
Spezifikation | |
Min.Size | |
Gesamtabmessungen | 3100 × 1380 × 10 |
Gewicht | Über 1700kg |
Tag: Automatische Powder Filling Verschließmaschine | Automatische Pulverfüller und Capper | Automatische Pharmaceutical Vial Powder Füll- und Verschließmaschine | Automatische Löschpulver Abfüll- Verschließmaschine
Tag: Automatische Sondennahrung Maschinen | Automatische Rohr-Feed-Maschine | Automatische Sondennahrung Linie | Automatische Sondennahrung Ausrüstung