Einführung
Zrj hohe Scher Emulgator wird in der Regel entwickelt, die Annahme importiert fortschrittliche Technologien, um die Nachfrage von Kosmetika und Salben Herstellungsprozesses erfüllen. Es ist vor allem der Vorbehandlung Kocher, Vakuum Emulgieren Mischen Kessel, Vakuumpumpe, Hydraulikanlage, Gießen-out-System, Electrocontrol-System und Arbeitstisch zusammen. Solche Vakuum Emulgiermaschine ist für die Herstellung Creme-Produkte in der Kosmetik und der Medizin Fabrik Fabrik, vor allem zum Emulgieren von Materialien mit hohem Feststoffgehalt und Viskosität.
Anwendung
Diese hohen Scher Emulgator kann in Branchen wie Klebstoff, Malerei, Kosmetik, Nahrungsmittel, Pharma, Kunststoff-Harz, Drucken und Färben, Tinte und Tonhöhe verwendet werden.
Eigenschaften
1. Unsere hohe Scher Emulgator Funktionen stabilen Betrieb, wenig Lärm, einfache Bedienung, hohe Effizienz und angemessene Struktur.
2. Er genießt auch gute Leistung, kleinen Belegungsfläche und hohe Automatisierung.
3. Dieses Vakuum Emulgiermaschine ist flexibel und kann kontinuierlich arbeiten. Was mehr ist, ist es leicht zu reinigen.
Parameter Zrj High Shear Emulgator
Modell | Nutzvolumen | Emulgieren Motor | Blending Motor | Außerhalb Größe | Totale Kraft |
Kw | min / r | Kw | min / r | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe |
Zrj-20L | 20 | 2.2 | 0-3500 | 0.37 | 0-70 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 | 7.57 |
Zrj-50L | 50 | 3 | 0-3500 | 0.75 | 0-70 | 2700 | 2000 | 2015 | 2700 | 8 |
Zrj-100L | 100 | 3 | 0-3500 | 15 | 0-70 | 2950 | 2100 | 2120 | 2970 | 11 |
Zrj-150L | 150 | 4 | 0-3200 | 15 | 0-70 | 3110 | 2120 | 2200 | 3100 | 11 |
Zrj-200L | 200 | 5 | 0-3200 | 15 | 0-70 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
Zrj-300L | 300 | 5.5 | 0-3200 | 2.2 | 0-70 | 3200 | 2500 | 2250 | 3200 | 14 |
Zrj-350L | 350 | 5.5 | 0-3200 | 2.2 | 0-70 | 3510 | 2700 | 2280 | 3380 | 15,75 |
Zrj-500L | 500 | 7.5 | 0-3200 | 3.7 | 0-70 | 3970 | 2800 | 2700 | 3950 | 21,5 |
Zrj-750L | 750 | 11 | 0-3200 | 4 | 0-70 | 3780 | 3200 | 3050 | 4380 | 25 |
Zrj-1000L | 1000 | 11 | 0-3000 | 4 | 0-60 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 25 |
Zrj-2000L | 2000 | 15 | 0-3000 | 7.5 | 0-60 | 4850 | 4300 | 3600 | Ohne Hebe | 33,5 |
Im April 2001 gegründet, LANTYPC® Verpackungsmaschine Co., Ltd hat sich durch Jahre der Entwicklung zu einem der spezialisierten Unternehmen in China. Unsere wichtigsten Produkte sind hohe Scher Emulgator, computergesteuerten Flüssigabfüllmaschine, Dreh Verschließmaschine, etc. Wir haben ISO9001 Qualitätsmanagement-System-Zertifizierung erhalten, SGS Zertifizierung durch Dritte. Ein Teil der Produkte sind CE-Authentifizierung übergeben.