Công suất (Cut / min) | 5-25 / min | |
Phạm vi Travel (mm) | 4-120 | |
Vật liệu đóng gói | Vật liệu đóng gói Dược PVC (mm) | (0,2-0,5) × 230-270 |
PTP alu lá (mm) | (0,02-0,5) × 230-270 | |
Khí nén sạch (áp lực) | 0.8-1.0MPa | |
Tiêu thụ không khí (m3 / phút) | ≥0.5 | |
Năng lượng | AC380V 50Hz 6.5KW | |
Nước làm mát cho khuôn | tái sử dụng nước với 60L / h tiêu thụ | |
Kích thước tổng thể (mm) | 3400 × 650 × 1450 | |
Trọng lượng (Kg) | 1500 |
Điện | Ac380V ba cụm từ và năm dây 50HZ tổng 2.5KW điện |
Khả năng sản xuất | Tốc độ quay: 50-100 b / phút |
Khối lượng tiêu thụ | 20m3 / H (pressure05-08Mpa) |
Vật liệu đóng gói | Box yêu cầu |
Thông số kỹ thuật | |
Tờ rơi | Yêu cầu giấy |
Thông số kỹ thuật | |
Min.Size | |
Kích thước tổng thể | 3100 × 1380 × 10 |
Cân nặng | Về 1700Kg |
Tag: Bán tự động đóng bao bột Machine | Bán tự động đóng bao bột Máy đóng gói | Máy bán tự động đóng gói túi ngang cho powde | Bán tự động Máy đóng gói bột Bag
Tag: Ống nhôm Filling Machine Và Niêm phong | Ống Filling nhôm Và Niêm phong máy móc | Ống nhôm Fill Và Seal dây | Ống Filling nhôm Và Niêm phong Dòng