Capaciteit (Cut / min) | 5-25 / min | |
Travel Scope (mm) | 4-120 | |
Verpakkingsmateriaal | Verpakkingsmateriaal Apotheek PVC (mm) | (0,2-0,5) × 230-270 |
PTP alu folie (mm) | (0,02-0,5) × 230-270 | |
Schone perslucht (druk) | 0.8-1.0MPa | |
Lucht verbruik (m3 / min) | ≥0.5 | |
Vermogen | AC380V 50Hz 6.5kW | |
Waterkoeling voor matrijzen | recyclen water met 60L / h verbruik | |
Totale afmetingen (mm) | 3400 × 650 × 1450 | |
Gewicht (Kg) | 1500 |
Elektrische energie | AC380V drie-zin en vijf-wire 50Hz totaal vermogen 2.5KW |
Productiecapaciteit | Rotatiesnelheid: 50-100 b / min |
Volume van de consumptie | 20m3 / H (pressure05-08Mpa) |
Verpakkingsmateriaal | Doos eis |
Specificatie | |
Brochure | Vereiste papieren |
Specificatie | |
Min.Size | |
Algemene afmeting | 3100 x 1380 x 10 |
Gewicht | Over 1700kg |
Tag: Soft Tube Vullen sluitmachine | Soft Tube Vullen en sluitmachine | Soft Tube Fill Seal Machine | Soft Tube Vullen Afdichting Line
Tag: Aluminium buis vullen en afdichten Machine | Aluminium buis vullen en afdichten Machines | Aluminium buis vullen en verzegelen Line | Aluminium buis vullen en afdichten Line